Nueva gama premium de litio CR con rendimiento mejorado para las aplicaciones de alto consumo: en CR2032, 23,5 h de descarga media (235 mAh) frente a 21,7 h (217 mAh) de la Kodak MAX estándar (10 mA, 5 s/min, 24 h/día, hasta 1,8 V). Blísteres «Child Safe» con el texto «LONGER LASTING POWER».
Pilas de botón de litio
¿Qué gama elegir? Vea las equivalencias y usos recomendados
Pilas de litio Kodak MAX PREMIUM CR2016, CR2025 y CR2032 Novedad
Presentaciones y datos logísticos
| REF | Presentación | EAN | Uds. caja | Uds. embalaje | Uds. palé |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431379 | CR2016 · Blíster 2 | 887930431377 | 30 | 120 | 18000 |
| 30431412 | CR2016 · Blíster 5 perforado | 887930431414 | 20 | 200 | 12800 |
| 30431390 | CR2025 · Blíster 2 | 887930431391 | 30 | 120 | 18000 |
| 30431423 | CR2025 · Blíster 5 perforado | 887930431421 | 20 | 200 | 12800 |
| 30431401 | CR2032 · Blíster 2 | 887930431407 | 30 | 120 | 18000 |
| 30431434 | CR2032 · Blíster 5 perforado | 887930431438 | 20 | 200 | 12800 |
¿Es usted distribuidor o tiene una tienda?
Solicite condiciones comerciales, disponibilidad y material de punto de venta.
Contactar con Base World Trading
